สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
Med Accessories
ได้รับการรับรอง:
CE,ISO,SFDA
หมายเลขรุ่น:
MCMZ30
ติดต่อเรา
M2501A Mainstream Capnography HP EtCO2 Sensor สําหรับ MP5 MP2 X2
ผู้ผลิต | รุ่น |
---|---|
รองรับ HP | M3002A MMS X2, M8102A MP2, M8105A MP5 |
โครงการ | รายละเอียด | |||||||||||||
หลักการการทํางาน | อินฟราเรดไม่กระจาย (NDIR) ออตติกกระแสเดียว ความยาวคลื่นคู่ ไม่มีส่วนเคลื่อนไหว | |||||||||||||
เวลาเริ่มต้น | Capnogram แสดงในเวลาไม่เกิน 3 วินาที รายละเอียดเต็มภายใน 3 นาที ((ที่ 25 °C) | |||||||||||||
ระยะการวัด CO2 | 0 - 114 mmHg; 0 - 15 %; 0 - 15.2 kPa | |||||||||||||
เวลาการเพิ่ม CO2 | ระยะเวลาการขึ้นล่างกว่า 80 ms - ผู้ใหญ่ใช้ได้หลายครั้ง หรืออุปกรณ์ปรับทางเดินหายใจสําหรับผู้ป่วยเพียงคนเดียว ใช้ได้น้อยกว่า 80 ms - เด็กใช้ได้หลายครั้ง หรืออุปกรณ์ปรับทางเดินหายใจสําหรับผู้ป่วยคนเดียว |
|||||||||||||
ความละเอียด CO2 | 01mmHg; 0 ถึง 38 mmHg; 0.25 mmHg; 39 ถึง 114 mmHg | |||||||||||||
ความแม่นยําของ CO2 | 0 - 40mmHg ± 2 mmHg; 41 - 76mmHg ± 5% ของการอ่าน; 77 - 114 mmHg ± 8% ของการอ่าน มากกว่า 80 การหายใจต่อนาที ± 12% ของการอ่าน * หมายเหตุ: อุณหภูมิก๊าซที่ 25 °C |
|||||||||||||
ความมั่นคงของ CO2 | การเคลื่อนไหวระยะสั้น: การเคลื่อนไหวระยะสั้นกว่า 4 ชั่วโมง ไม่ควรเกิน 1 mmHg มากที่สุด การเคลื่อนไหวระยะยาว: การระบุความแม่นยําจะดําเนินการตลอดระยะเวลา 120 ชั่วโมง |
|||||||||||||
อัตราการเก็บตัวอย่าง | 100Hz | |||||||||||||
ระดับอัตราการหายใจ | 3 ถึง 150 ครั้งต่อนาที | |||||||||||||
ความแม่นยําของการหายใจ | ± 1 ลมหายใจ | |||||||||||||
การปรับระดับ | ไม่จําเป็นต้องใช้งานการปรับระดับประจําวันของผู้ใช้ การปรับระบายอากาศ 0 ต้องการเมื่อเปลี่ยนไปยังรูปแบบที่แตกต่างของระบายอากาศ แอดป์เตอร์ |
|||||||||||||
เครื่องปรับระบายอากาศ | ใช้กับผู้ป่วยเพียงครั้งเดียวหรือสามารถใช้ได้อีกครั้ง, ช่องว่างตาย < 5 cc (ผู้ใหญ่), ช่องว่างตาย < 1 cc ของเด็ก. | |||||||||||||
อุณหภูมิ | การทํางาน: 0 ถึง 40 °C; การจัดเก็บ: -40 ถึง 70 °C; การขนส่ง: -40 ถึง 70 °C | |||||||||||||
ความชื้น | การทํางาน: 10 ถึง 90% RH ไม่หมัก; การเก็บเก็บ: 10 ถึง 90% RH ไม่หมัก การขนส่ง: RH 10 ถึง 90% ไม่ประปา |
|||||||||||||
ความดันในชั้นบรรยากาศ | การทํางาน: 400-800 mmHg; การเก็บ: 400-800 mmHg; การขนส่ง: 400-800 mmHg | |||||||||||||
ความทนทานต่อน้ํา | IPX4 - กันกระแทก - เฉพาะเซ็นเซอร์ | |||||||||||||
ความต้องการความแรงกด | 5VDC ± 5 % | |||||||||||||
การจัดอันดับพลังงาน | <1.0W ปรกติ <1.8W การอุ่นเครื่อง | |||||||||||||
น้ําหนักเซ็นเซอร์ | < 85 กรัม | |||||||||||||
ขนาดเซ็นเซอร์ | ลึก*กว้าง*สูง:48mm * 24.3mm * 35.5mm | |||||||||||||
ความยาวของสาย | 20.4m |
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา